Categoría
Barra de mandrinar con punta de carburo Métrico
Barra de mandrinar con punta de carburo Métrico
Información básica
N º de Modelo. | 375-3002 |
El tiempo de entrega | 30 dias |
Paquete de transporte | Caja de plástico |
Especificación | 3-30 mm |
Marca comercial | OEM |
Origen | qingdao |
Código hs | 8207809000 |
Capacidad de producción | 3000PCS por año |
Descripción del Producto
"A" Shank He. | "B" Longitud | "C" Profundidad de perforación | "D" mín. aburrir | ISOK20 N º de Modelo. | ISOP20 N º de Modelo | ISOK20 N º de Modelo | ISOP20 N º de Modelo | Pararse Material |
10 mm | 50.8 | 19 | 7.9 | 375-3012 | 375-3016 | 9 piezas conjunto | 9 piezas conjunto | |
10 mm | 60.3 | 28.5 | 7.9 | 375-3022 | 375-3026 | 375-3002 | 375-3006 | De madera |
10 mm | 69.8 | 38.1 | 7.9 | 375-3032 | 375-3036 | 375-3102 | 375-3106 | El plastico |
10 mm | 55.5 | 23.8 | 9.5 | 375-3042 | 375-3046 | |||
10 mm | 67.46 | 35.71 | 9.5 | 375-3052 | 375-3056 | |||
10 mm | 79.3 | 47.6 | 9.5 | 375-3062 | 375-3066 | |||
10 mm | 60.3 | 28.5 | 11.1 | 375-3072 | 375-3076 | |||
10 mm | 100 | 42.8 | 11.1 | 375-3082 | 375-3086 | |||
10 mm | 88,9 | 57.1 | 11.1 | 375-3092 | 375-3096 | |||
12 mm | 57.1 | 19 | 7.9 | 375-3212 | 375-3216 | 9 piezas conjunto | 9 piezas conjunto | |
12 mm | 66.6 | 28.5 | 7.9 | 375-3222 | 375-3226 | 375-3202 | 375-3206 | De madera |
12 mm | 76.2 | 38.1 | 7.9 | 375-3232 | 375-3236 | 375-3302 | 375-3306 | El plastico |
12 mm | 66.6 | 28.5 | 11.1 | 375-3242 | 375-3246 | |||
12 mm | 80,9 | 42.8 | 11.1 | 375-3252 | 375-3256 | |||
12 mm | 95.2 | 57.15 | 11.1 | 375-3262 | 375-3266 | |||
12 mm | 76.2 | 38.1 | 13 | 375-3272 | 375-3276 | |||
12 mm | 95.2 | 57.1 | 13 | 375-3282 | 375-3286 | |||
12 mm | 114.3 | 76.2 | 13 | 375-3292 | 375-3296 | |||
16 mm | 57.1 | 19 | 7.9 | 375-3412 | 375-3416 | 12 piezas conjunto | 12 piezas conjunto | |
16 mm | 66.6 | 28.5 | 7.9 | 375-3422 | 375-3426 | 375-3402 | 375-3406 | De madera |
16 mm | 76.2 | 38.1 | 7.9 | 375-3432 | 375-3436 | 375-3532 | 375-3536 | El plastico |
16 mm | 66.6 | 28.5 | 11.1 | 375-3442 | 375-3446 | |||
16 mm | 80,9 | 42.8 | 11.1 | 375-3452 | 375-3456 | |||
16 mm | 95.2 | 57.1 | 11.1 | 375-3462 | 375-3466 | |||
16 mm | 76.2 | 38.1 | 14.2 | 375-3472 | 375-3476 | |||
16 mm | 95.2 | 57.1 | 14.2 | 375-3482 | 375-3486 | |||
16 mm | 114.3 | 76.2 | 14.2 | 375-3492 | 375-3496 | |||
16 mm | 85.7 | 47.6 | 17 | 375-3502 | 375-3506 | |||
16 mm | 109.5 | 71.4 | 17 | 375-3512 | 375-3516 | |||
16 mm | 133.3 | 95.2 | 17 | 375-3522 | 375-3526 | |||
20 mm | 79.3 | 28.5 | 11.1 | 375-3612 | 375-3616 | 12 piezas conjunto | 12 piezas conjunto | |
20 mm | 93.6 | 42.8 | 11.1 | 375-3622 | 375-3626 | 375-3602 | 375-3606 | De madera |
20 mm | 107.9 | 57.1 | 11.1 | 375-3632 | 375-3636 | 375-3732 | 375-3736 | El plastico |
20 mm | 88,9 | 38.1 | 14.2 | 375-3642 | 375-3646 | 375-1646 | ||
20 mm | 107.9 | 57.1 | 14.2 | 375-3652 | 375-3656 | 375-1656 | ||
20 mm | 127 | 76.2 | 14.2 | 375-3662 | 375-3666 | 375-1666 | ||
20 mm | 98.4 | 47.6 | 17.4 | 375-3672 | 375-3676 | 375-1676 | ||
20 mm | 122.2 | 71.4 | 17.4 | 375-3682 | 375-3686 | 375-1686 | ||
20 mm | 146 | 95.2 | 17.4 | 375-3692 | 375-3696 | 375-1696 | ||
20 mm | 107.9 | 57.1 | 20.6 | 375-3702 | 375-3706 | 375-1706 | ||
20 mm | 136.5 | 85.7 | 20.6 | 375-3712 | 375-3716 | 375-1716 | ||
20 mm | 165.1 | 114.3 | 20.6 | 375-3722 | 375-3726 | 375-1726 | ||
1" | 5,0" | 3,0" | 9/16" | E9L | 375-1812 | 375-1816 | 7 piezas conjunto | 7 piezas conjunto |
1" | 5-3/4" | 3-3/4" | 11/16" | E11L | 375-1822 | 375-1826 | 375-1802 | 375-1806 |
1" | 6-1/2" | 4-1/2" | 7/8" | E14L | 375-1832 | 375-1836 | ||
1" | 6-1/2" | 4-1/2" | 1-1/16" | E18L | 375-1842 | 375-1846 | ||
1" | 7-3/4" | 5-3/4" | 1-1/4" | E20L | 375-1852 | 375-1856 | ||
1" | 8-1/4" | 6-1/4" | 1-1/2" | E24L | 375-1862 | 375-1866 | ||
1" | 9-1/2" | 7-1/2" | 1-5/8" | E26L | 375-1872 | 375-1876 | ||
Anterior: AISI 4145h Mod SAE 4330V Mod Forjado Acero forjado Carburo de tungsteno Revestimiento duro Soldadura Superpuesto Raise Boring Machine Taladro Estabilizador / Barra de vástago
Próximo: Barras de mandrinar atornilladas sólidas de extensión personalizada de carburo de tungsteno
Enviar Consulta
Enviar