Fresas de extremo de carburo de tungsteno sólido de 2 flautas para corte de metales
Información básica
N º de Modelo. | FRESAS DE EDM-2 |
Solicitud | 45 HRC a 65 HRC Materiales |
Código hs | 820770900 |
Especificación de carburo | Micron Grain o Ultra Fin Grain |
Paquete de transporte | Herramientas de corte de carburo Embalaje estándar |
Especificación | Micron Grain o Ultra Fin Grain |
Marca comercial | EL ESPACIO |
Origen | Porcelana |
Código hs | 820770900 |
Capacidad de producción | 200000 PCS/M |
Descripción del Producto
Rydmet produce una línea completa, estándar y especialmente diseñada, de fresas de extremo de carburo y de carburo sólido fabricadas a partir de piezas en bruto de carburo de grano ultra y micro que tienen la máxima dureza y resistencia, lo que puede garantizar el excelente rendimiento de la herramienta y una larga vida útil.
Nuestras fresas de carburo son rectificadas por una rectificadora de herramientas CNC importada de alta precisión que hace que nuestras fresas sean perfectas en tolerancia, precisión, geometría y concentricidad, lo que ayuda al rendimiento de la herramienta y la eficiencia de producción.
Mayor vida útil de la herramienta, menor costo, mayor eficiencia son nuestro objetivo permanente hacia las fresas y otros carburos o herramientas.
Tamaños estándar de las fresas de metal duro de 2 ranuras
Especificaciones (mm) | |||
Corriente continua | Ds | L.c. | L |
Φ0.5 | 4 | 1 | 50 |
Φ0.8 | 4 | 2 | 50 |
F1 | 4 | 3 | 50 |
Φ1.5 | 4 | 5 | 50 |
Φ2 | 4 | 5 | 50 |
Φ2.5 | 4 | 8 | 50 |
F3 | 4 | 8 | 50 |
Φ3.5 | 4 | 10 | 50 |
F4 | 4 | 10 | 50 |
F5 | 6 | 15 | 50 |
F6 | 6 | 15 | 50 |
F8 | 8 | 20 | 60 |
Φ10 | 10 | 25 | 75 |
F12 | 12 | 30 | 75 |
F14 | 14 | 35 | 83 |
F 16 | dieciséis | 40 | 100 |
F18 | 18 | 40 | 100 |
Φ20 | 20 | 45 | 100 |
Φ25 | 25 | 45 | 110 |
** El tamaño personalizado también está disponible según el requisito.